<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Snoei's .NET blog</title>
	<link>http://blog.snoei.com</link>
	<description>.NET perikelen van de hand van Ton Snoei.</description>
	<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:50:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Silverlight Photo Editor</title>
		<link>http://blog.snoei.com/?p=163</link>
		<comments>http://blog.snoei.com/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsnoei</dc:creator>
		
	<category>.NET</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.snoei.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[ Na wat snuffelen aan versie Silverlight 1 een tijd geleden had ik deze materie even niet meer in beeld. Een interessante SDN sessie in december over RIA (Rich Internet Application) services ben ik vol goede moed weer eens in Silverlight gedoken.  En ik moet zeggen&#8230; er is een hoop veranderd! Silverlight 3 is [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.snoei.com/?feed=rss2&amp;p=163</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Systeem- en softwaremonitoring met Visio 2007- 4 van 4 – De Software</title>
		<link>http://blog.snoei.com/?p=162</link>
		<comments>http://blog.snoei.com/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsnoei</dc:creator>
		
	<category>.NET</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.snoei.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[In de vorige posts heb ik proberen uit te leggen op welke manier data kan worden gekoppeld aan Visio diagrammen. In deze laatste post over dit onderwerp wil ik uitleggen hoe een C# tool kan worden geschreven die geautomatiseerd de gekoppelde data van het Visiodiagram ververst en wegschrijft als webpagina.De stappen


Open Visual Studio en creeer [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.snoei.com/?feed=rss2&amp;p=162</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Systeem- en softwaremonitoring met Visio 2007- 3 van 4 – De monitoring software</title>
		<link>http://blog.snoei.com/?p=161</link>
		<comments>http://blog.snoei.com/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsnoei</dc:creator>
		
	<category>.NET</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.snoei.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[In de voorgaande post heb ik proberen uit te leggen hoe data kan worden gekoppeld aan Visio diagrammen. Om dat te kunnen doen is het natuurlijk van belang zinnige monitoringgegevens te hebben. In deze post wil ik uitleggen hoe je met behulp van ActiveXperts Networkmonitor (nee, ik heb geen aandelen) gegevens kunt verzamelen in een [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.snoei.com/?feed=rss2&amp;p=161</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Systeem- en softwaremonitoring met Visio 2007 - 2 van 4</title>
		<link>http://blog.snoei.com/?p=160</link>
		<comments>http://blog.snoei.com/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 02:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsnoei</dc:creator>
		
	<category>.NET</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.snoei.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Dit is het vervolg op mijn vorige post over monitoren van systeem met behulp van Visio diagrams. In deze post zal ik uitleggen hoe data gekoppeld kan worden aan Visio shapes waardoor de visualisatie van de shape kan worden beinvloed.

Stap 1 - Data DownloadenDownload dit Excel bestand. Hierin bevinden zich voorbeeld meetgegevens. Aan de data [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.snoei.com/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Systeem- en softwaremonitoring met Visio 2007- 1 van 4</title>
		<link>http://blog.snoei.com/?p=148</link>
		<comments>http://blog.snoei.com/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsnoei</dc:creator>
		
	<category>.NET</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.snoei.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[De utopie van elke systeembeheerder, een videowall met een overzicht van alle systemen. Uitgebreide informatie over de status van deze systemen bijv pingtijden, schijfruimte, bandbreedte, systemperformance, geheugengebruik etc&#8230; Kortom, in zijn wildste droom zou het eerste diagrammetje er zo uit kunnen zien:
Dat ziet er leuk uit, toch? Bovendien is dit ontzettend functioneel, in een oogopslag [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.snoei.com/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Text-To-Speech en Speech Recognition met .NET</title>
		<link>http://blog.snoei.com/?p=149</link>
		<comments>http://blog.snoei.com/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsnoei</dc:creator>
		
	<category>.NET</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.snoei.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Sinds .NET framework 3.0 is er de system.speech.dll beschikbaar. Hiermee is het mogelijk tekst naar spraak of spraak naar tekst (speech recognition) te vertalen. Hoe werkt het? 
Maak een reference naar de system.speech.dll
Voer de volgende code uit:

SpeechSynthesizer s = new SpeechSynthesizer();
s.Speak("Hello world");

Hartstikke simpel en leuk om eens mee te experimenteren. Download de Microsoft Speech API [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.snoei.com/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Lang geleden: Visio naar XAML</title>
		<link>http://blog.snoei.com/?p=147</link>
		<comments>http://blog.snoei.com/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsnoei</dc:creator>
		
	<category>.NET</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.snoei.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Het is treurig gesteld met mijn blog updates. Zo treurig dat ik het wachtwoord om een post te schrijven niet meer wist. Eigenlijk nog treuriger dan het feit dat ik als .NET blogger gebruik maak van een PHP gedreven blog. Maar ja, ik heb in de tijd dat ik niet blogde wel veel interessants gedaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.snoei.com/?feed=rss2&amp;p=147</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis CodeRush Xpress for C#</title>
		<link>http://blog.snoei.com/?p=145</link>
		<comments>http://blog.snoei.com/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsnoei</dc:creator>
		
	<category>.NET</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.snoei.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Developer Express en Microsoft hebben een versie beschikbaar gesteld van een combinatie van de 2 software pakketten CodeRush en Refactor!Pro. Deze draagt de naam CodeRush Xpress. Download en meer over de beschikbare features is te vinden op deze website. Dit pakket integreert in Visual Studio 2008 en voegt handige editing features en krachtige refactoring features [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.snoei.com/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Een hartelijk welkom bij de Postbank</title>
		<link>http://blog.snoei.com/?p=142</link>
		<comments>http://blog.snoei.com/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 21:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsnoei</dc:creator>
		
	<category>.NET</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.snoei.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Tja, er zal maar iets mis gaan in je programmatuur. Zo probeerde ik deze week in te loggen op mijn online rekening bij de Postbank.
Dat de software dan wat onbeschoft en dement wordt is wat jammer  
De normale vs onbeleefde benadering


]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.snoei.com/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Reporting Services de weg kwijt</title>
		<link>http://blog.snoei.com/?p=143</link>
		<comments>http://blog.snoei.com/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsnoei</dc:creator>
		
	<category>.NET</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.snoei.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Een paar weken geleden liep ik tegen het volgende probleem aan. Bij het opstarten van mijn Reporting Services web interface kreeg ik de volgende foutmelding:

System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.ExtensionClassFactory
     .GetExtensionConfigurationInfo(String extensionType, String extensionName)
at Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.
    [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://blog.snoei.com/?feed=rss2&amp;p=143</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
